La quiebra del sistema financiero parece cada vez más cercano. Esto lo podemos ver, por ejemplo, con Grecia, que necesita endeudarse cada vez más para poder pagar las deudas anteriores. Un poco lo que está ocurriendo en España de seguir con la tendencia actual. Cada vez necesitamos crear más deuda porque no tenemos dinero para pagar prácticamente nada. ¿Pero hasta cuando esta situación puede ser sostenida en el tiempo?
Como podemos ver en el gráfico de más abajo, comprobamos con gran asombro que España no es uno de los países más endeudados, y sin embargo, depende de las decisiones políticas de países altamente endeudados como Francia o Alemania.
Se nos dice, además, que la desconfianza de los mercados nace porque a diferencia de esos otros países, España no tiene una perspectiva de crecimiento a corto plazo dada la fragilidad de su débil sistema productivo basado hasta ahora, valga la paradoja, en el mercado, ahora quebrado, de la construcción.
Así que tenemos un grave problema para desmontar todo este lío en el que nos hemos subido. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer?
Sin duda poner en orden muchas cosas. Nuestras prioridades como sociedad, nuestra organización política y económica y nuestros valores, porque en el fondo, esta es una crisis de valores que no ha hecho más que reproducir en lo exterior la podredumbre que llevamos dentro. Por eso es necesaria una intensa valorización de nuestro interior individual y colectivo para poder empezar de nuevo. Y esto solo se me ocurre abordarlo con trabajo, trabajo y más trabajo: interior y exterior.
Deuda: Comparativa Países
Año | Millones € | % PIB | |
---|---|---|---|
España [+] | 2011 | 734.961,00€ | 68,50% |
Alemania [+] | 2011 | 2.088.472,10€ | 81,20% |
Reino Unido [+] | 2011 | 1.547.506,30€ | 85,70% |
Francia [+] | 2011 | 1.717.256,00€ | 85,80% |
Italia [+] | 2011 | 1.897.179,00€ | 120,10% |
Portugal [+] | 2011 | 184.290,90€ | 107,80% |
Austria [+] | 2011 | 217.398,70€ | 72,20% |
Bélgica [+] | 2011 | 361.735,30€ | 98,00% |
Bulgaria [+] | 2011 | 6.285,60€ | 16,30% |
Chipre [+] | 2011 | 12.720,00€ | 71,60% |
República Checa [+] | 2011 | 60.798,00€ | 41,20% |
Dinamarca [+] | 2011 | 111.766,00€ | 46,50% |
Estonia [+] | 2011 | 965,20€ | 6,00% |
Finlandia [+] | 2011 | 93.030,00€ | 48,60% |
Grecia [+] | 2011 | 355.617,00€ | 165,30% |
Croacia [+] | 2009 | 16.089,10€ | 35,30% |
Hungría [+] | 2011 | 72.134,10€ | 80,60% |
Irlanda [+] | 2011 | 169.264,00€ | 108,20% |
Islandia [+] | 2011 | 10.139,80€ | 98,80% |
Lituania [+] | 2011 | 11.827,20€ | 38,50% |
Luxemburgo [+] | 2011 | 7.785,90€ | 18,20% |
Letonia [+] | 2011 | 8.617,80€ | 42,60% |
Malta [+] | 2011 | 4.600,30€ | 72,00% |
Holanda [+] | 2011 | 392.506,00€ | 65,20% |
Noruega [+] | 2011 | 101.532,60€ | 29,00% |
Polonia [+] | 2011 | 192.671,90€ | 56,30% |
Rumanía [+] | 2011 | 44.607,30€ | 33,30% |
Suecia [+] | 2011 | 150.483,60€ | 38,40% |
Eslovenia [+] | 2011 | 16.954,40€ | 47,60% |
Eslovaquia [+] | 2011 | 29.911,30€ | 43,30% |
Turquía [+] | 2009 | 201.165,30€ | 45,40% |
Fuente: http://www.datosmacro.com/deuda
Esta sociedad está demasiado podrida como para que, desde y entre tanta podredumbre, pueda emerger apenas un poco de aire limpio y fresco.
Me gustaMe gusta